浦和競馬 予想2026年1月9日(金)

2026年1月9日の浦和競馬、全12レースのAI予想と出馬表です。メインは11R「睦月(むつき)特別B1二B2一」。結果と払戻金もあわせて掲載しています。

1R12:202R12:503R13:204R13:505R14:206R14:507R15:258R16:009R16:3510R17:1011R17:4512R18:20
1R

3歳六

ダ1300m(左)·10頭·12:20発走·馬場:良·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 テレンティウス牡3 · 父ルヴァンスレーヴ 福原杏56kg 初出走 424 – – 11人気
2 ハルカビジン牝3 · 父ビッグアーサー 吉井章54kg 0-0-0-22戦0勝 435+6 – – 37人気
3 エトランジュパワー牡3 · 父アルアイン 及川烈☆55kg 0-0-0-22戦0勝 493-2 – – 25人気
4 キングハービン牡3 · 父リオンディーズ 岡村裕56kg 0-0-0-11戦0勝 479+0 – – 98人気
5 ドドドドドカーン牡3 · 父フォーウィールドライブ 七夕裕56kg 0-0-0-44戦0勝 475-2 – – 76人気
6 アルティスゼファー牡3 · 父パドトロワ 秋元耕56kg 0-0-0-33戦0勝 434-2 – – 1010人気
7 ダイメイバタフライ牝3 · 父シニスターミニスター 吉留孝54kg 初出走 468 – – 63人気
8 グレイモカ牝3 · 父ジョーカプチーノ 中山遥△52kg 0-0-0-33戦0勝 438-2 – – 54人気
9 ローリー牝3 · 父マクマホン 野畑凌54kg 0-0-0-11戦0勝 486-6 – – 42人気
10 スタールル牝3 · 父カレンブラックヒル 澤田龍54kg 0-0-0-88戦0勝 400+2 – – 89人気

結果・払戻金

単勝
1 ¥1601人気
複勝
1 ¥1201人気2 ¥4307人気3 ¥2204人気
馬複
1-3 ¥6502人気
馬単
1-3 ¥7702人気
ワイド
1-2 ¥1,02012人気1-3 ¥3102人気2-3 ¥1,36017人気
3連複
1-2-3 ¥4,51015人気
3連単
1-3-2 ¥9,36033人気
2R

ランチタイムチャレンジC3 4歳ウ

ダ1300m(左)·11頭·12:50発走·馬場:良·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 メジャーアピール牡4 · 父ダイワメジャー 本田重56kg 0-1-0-34戦0勝 464-1 – – 43人気
2 オムブラーヴ牡4 · 父シュヴァルグラン 中島良◇54kg 0-0-1-56戦0勝 505+4 – – 710人気
3 アイスフィールド牡4 · 父ウインブライト 赤津和56kg 0-1-2-1417戦0勝 452+9 – – 106人気
4 ディルブランド牡4 · 父ヘニーヒューズ 櫻井光56kg 2-2-0-812戦2勝 522+13 – – 34人気
5 タカイチアスコット牝4 · 父モズアスコット 岡田大54kg 0-0-0-33戦0勝 462-7 – – 65人気
6 カスカナノゾミ牝4 · 父アドミラブル 西啓太54kg 1-1-2-1216戦1勝 453-7 – – 27人気
7 タカイチユミ牝4 · 父キズナ 吉留孝54kg 0-0-0-11戦0勝 – – – 取消
8 ゴールドアメリカン牡4 · 父アメリカンペイトリオット 高橋哲56kg 0-0-0-88戦0勝 473+2 – – 88人気
9 ジーティーアムール牡4 · 父リアルスティール 笹川翼56kg 1-0-1-46戦1勝 441-16 – – 11人気
10 コトリノウタウウタ牝4 · 父スワーヴリチャード 野畑凌54kg 2-1-1-812戦2勝 430-6 – – 52人気
11 アヤサンムギタ牡4 · 父アメリカンペイトリオット 達城龍56kg 0-0-0-1616戦0勝 483+8 – – 99人気

結果・払戻金

単勝
9 ¥1401人気
複勝
4 ¥1603人気6 ¥3506人気9 ¥1101人気
馬複
6-9 ¥2,9407人気
馬単
9-6 ¥3,77012人気
ワイド
4-6 ¥1,92018人気4-9 ¥1902人気6-9 ¥6307人気
3連複
4-6-9 ¥4,05013人気
3連単
9-6-4 ¥20,71052人気
3R

3歳五

ダ1400m(左)·10頭·13:20発走·馬場:良·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 メイジョウスター牝3 · 父タリスマニック 中山遥△52kg 0-0-1-34戦0勝 441-2 – – 103人気
2 シンメエリート牝3 · 父ダノンスマッシュ 笹川翼54kg 0-0-1-01戦0勝 417-5 – – 11人気
3 ダイバマーヤチャン牝3 · 父ゴールドドリーム 藤江渉54kg 0-0-1-34戦0勝 411+3 – – 24人気
4 リュウノバモス牝3 · 父エキストラエンド 七夕裕54kg 0-0-1-56戦0勝 466+3 – – 66人気
5 スピラヴィオ牡3 · 父ウインバリアシオン 秋元耕56kg 0-0-1-45戦0勝 394-5 – – 37人気
6 オーデンシェル牝3 · 父サングレーザー 吉留孝54kg 0-0-0-1010戦0勝 376-4 – – 910人気
7 コンバットステート牡3 · 父シルバーステート 及川烈☆55kg 0-0-1-12戦0勝 414+1 – – 42人気
8 スウィンドル牡3 · 父サングレーザー 赤津和56kg 0-0-1-1011戦0勝 414+0 – – 58人気
9 ユウヤケコヤケ牝3 · 父モーニン 半澤慶54kg 0-0-1-12戦0勝 444-22 – – 89人気
10 タッカーキラリ牝3 · 父ディーマジェスティ 高橋哲54kg 0-0-1-01戦0勝 453+4 – – 75人気

結果・払戻金

単勝
2 ¥1101人気
複勝
2 ¥1101人気3 ¥1803人気5 ¥3207人気
馬複
2-3 ¥3601人気
馬単
2-3 ¥4101人気
ワイド
2-3 ¥2402人気2-5 ¥4906人気3-5 ¥1,46016人気
3連複
2-3-5 ¥1,7306人気
3連単
2-3-5 ¥3,84012人気
4R

特選C3二 三

ダ1400m(左)·13頭·13:50発走·馬場:良·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 ロワドゥサーブル牡7 · 父パイロ 秋元耕56kg 5-3-1-1322戦5勝 512+5 – – 96人気
2 コビナイフォンテン牝7 · 父ディープスカイ 濱田達54kg 2-5-4-1930戦2勝 460-2 – – 133人気
3 ビアンカ牝6 · 父ビッグアーサー 木間龍54kg 5-2-2-3645戦5勝 422+2 – – 77人気
4 ニシノエルサ牝8 · 父トゥザワールド 仲野光54kg 1-3-5-5766戦1勝 461+0 – – 813人気
5 モズマスターピース牡6 · 父シルバーステート 高橋哲56kg 3-4-1-3341戦3勝 495+5 – – 65人気
6 オンネア牝5 · 父ホッコータルマエ 中島良◇52kg 1-6-4-1829戦1勝 468+3 – – 129人気
7 ヴァンクールシチー牡7 · 父ドゥラメンテ 半澤慶56kg 5-5-3-3851戦5勝 447+0 – – 411人気
8 ジョーカイ牝8 · 父ジョーカプチーノ 室陽一54kg 7-5-3-1328戦7勝 486-7 – – 101人気
9 オリズジーニー牡5 · 父サトノアラジン 野畑凌56kg 2-0-2-59戦2勝 511-2 – – 12人気
10 エターナルジュエル牝7 · 父アポロキングダム 西啓太54kg 2-6-4-2133戦2勝 475+0 – – 118人気
11 リュウノファントム牡6 · 父モンテロッソ 佐野遥☆55kg 2-5-4-3445戦2勝 485+5 – – 510人気
12 メグ牝6 · 父ラブリーデイ 山本紀54kg 5-3-3-1829戦5勝 482+1 – – 24人気
13 レモンスフレ牝5 · 父ローレルゲレイロ 保園翔54kg 4-6-0-2232戦4勝 430+0 – – 312人気

結果・払戻金

単勝
9 ¥4902人気
複勝
12 ¥2002人気13 ¥2,36012人気9 ¥2004人気
馬複
9-12 ¥9902人気
馬単
9-12 ¥1,8104人気
ワイド
12-13 ¥6,71047人気9-12 ¥5407人気9-13 ¥9,44057人気
3連複
9-12-13 ¥29,97089人気
3連単
9-12-13 ¥100,480320人気
5R

道の駅おがわまち賞C3二 三

ダ1500m(左)·12頭·14:20発走·馬場:良·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 ワンダーフィール牡5 · 父ワンダーアキュート 高橋哲56kg 1-3-0-1216戦1勝 505+8 – – 116人気
2 キャラメルショコラ牝5 · 父ニューイヤーズデイ 岡田大54kg 1-6-3-1525戦1勝 – – – 取消
3 ピノヌイ牡5 · 父スズカコーズウェイ 櫻井光56kg 0-2-1-2225戦0勝 514+5 – – 610人気
4 リッキオ牡7 · 父コパノリッキー 秋元耕56kg 7-10-7-3862戦7勝 483+8 – – 44人気
5 カイジンビリーヴ牡8 · 父ネオユニヴァース 佐野遥☆55kg 4-5-4-5669戦4勝 530+4 – – 1011人気
6 ホシプリンセス牝8 · 父トゥザワールド 藤本現54kg 6-3-6-4964戦6勝 512+3 – – 99人気
7 ミカサ牡5 · 父アドミラブル 保園翔56kg 1-0-0-1314戦1勝 509+5 – – 52人気
8 ラブミーエール牝5 · 父バンブーエール 山本大▲51kg 2-2-5-2332戦2勝 505+11 – – 83人気
9 ラフォンターナ牡5 · 父アルアイン 岡村健56kg 0-1-1-2527戦0勝 535-5 – – 77人気
10 イチゴホイップ牝6 · 父ストロングリターン 木間龍54kg 5-3-5-3447戦5勝 482-5 – – 25人気
11 エクセルブラック牡5 · 父カレンブラックヒル 増田充56kg 0-3-0-1417戦0勝 451-2 – – 18人気
12 アプレイザー牡6 · 父オルフェーヴル 町田直56kg 6-4-1-1930戦6勝 443-6 – – 31人気

結果・払戻金

単勝
11 ¥1,8408人気
複勝
10 ¥2705人気11 ¥4608人気12 ¥1401人気
馬複
10-11 ¥8,42032人気
馬単
11-10 ¥21,74074人気
ワイド
10-11 ¥2,23031人気10-12 ¥5404人気11-12 ¥7408人気
3連複
10-11-12 ¥6,82027人気
3連単
11-10-12 ¥64,370252人気
6R

浦和800ラウンドC2選抜馬イ

ダ800m(左)·12頭·14:50発走·馬場:良·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 エリークラウン牝7 · 父ビッグアーサー 町田直54kg 3-4-8-3348戦3勝 480-1 – – 43人気
2 アルパインハット牝4 · 父サンダースノー 室陽一54kg 0-1-2-1518戦0勝 441+3 – – 710人気
3 エスシーボニー牝4 · 父ストロングリターン 七夕裕54kg 5-0-0-712戦5勝 427-2 – – 32人気
4 ファンファン牡9 · 父ジャングルポケット 赤津和56kg 4-5-10-7796戦4勝 469-7 – – 89人気
5 クリノウィリアム牡4 · 父フォーウィールドライブ 櫻井光56kg 0-1-2-912戦0勝 466-3 – – 25人気
6 グラッツェ牝4 · 父ディーマジェスティ 笹川翼54kg 1-0-0-12戦1勝 458+11 – – 14人気
7 ランウェイクイーン牝5 · 父ストロングリターン 新原周54kg 1-1-3-2934戦1勝 465+8 – – 56人気
8 オーシンブーケ牝4 · 父カレンブラックヒル 山中悠54kg 1-0-0-1112戦1勝 447-12 – – 97人気
9 ラインフェルネ牝4 · 父ビッグアーサー 保園翔54kg 2-1-0-811戦2勝 440+0 – – 1012人気
10 プチビーンズ牝4 · 父オーヴァルエース 桑村真54kg 1-5-3-817戦1勝 447-4 – – 118人気
11 タツノドリーム牝4 · 父ゴールドドリーム 中山遥△52kg 1-0-0-89戦1勝 477-1 – – 61人気
12 セイルオンファイア牝5 · 父バゴ 臼井健54kg 0-4-1-1015戦0勝 437-6 – – 1211人気

結果・払戻金

単勝
6 ¥6504人気
複勝
3 ¥1502人気5 ¥3005人気6 ¥2204人気
馬複
5-6 ¥5,27020人気
馬単
6-5 ¥8,83031人気
ワイド
3-5 ¥83011人気3-6 ¥5304人気5-6 ¥1,36016人気
3連複
3-5-6 ¥5,47020人気
3連単
6-5-3 ¥54,100181人気
7R

浦和800ラウンドC2選抜馬ア

ダ800m(左)·12頭·15:25発走·馬場:良·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 ジョーサルーテ牝5 · 父ホッコータルマエ 山中悠54kg 5-0-4-817戦5勝 476+1 – – 83人気
2 リュミヌーフィーユ牝6 · 父ジャスタウェイ 福原杏54kg 9-2-1-1123戦9勝 529+10 – – 11人気
3 エターナルウインド牝4 · 父アジアエクスプレス 岡村健54kg 3-2-2-1017戦3勝 442+0 – – 66人気
4 サンピラー牡4 · 父アジアエクスプレス 矢野貴56kg 1-2-0-25戦1勝 545+9 – – 24人気
5 ミラコロエクラ牝4 · 父オールブラッシュ 西啓太54kg 3-2-1-39戦3勝 464+4 – – 115人気
6 ブラックエンパイア牡4 · 父ゴールドドリーム 室陽一56kg 1-1-0-810戦1勝 494-3 – – 42人気
7 ウワサノデコピン牡4 · 父ビーチパトロール 及川烈☆55kg 2-2-2-1824戦2勝 457+4 – – 129人気
8 ラブアンドビーンズ牝4 · 父コパノリッキー 中山遥△52kg 2-4-2-1624戦2勝 489+3 – – 58人気
9 シェナブライト牡8 · 父シニスターミニスター 高橋哲56kg 6-1-3-6171戦6勝 537+9 – – 712人気
10 シェナエース牡5 · 父コパノリッキー 國分祐56kg 3-1-0-1721戦3勝 537+9 – – 1011人気
11 ビナベンチェ牝4 · 父フェノーメノ 中島良◇52kg 1-0-2-912戦1勝 446+9 – – 910人気
12 アライグマパンチ牡5 · 父ルックスザットキル 七夕裕56kg 4-3-4-1324戦4勝 462-10 – – 37人気

結果・払戻金

単勝
2 ¥2901人気
複勝
12 ¥3307人気2 ¥1401人気4 ¥2704人気
馬複
2-4 ¥1,1205人気
馬単
2-4 ¥2,1809人気
ワイド
2-12 ¥1,14014人気2-4 ¥4405人気4-12 ¥1,25016人気
3連複
2-4-12 ¥5,56020人気
3連単
2-4-12 ¥20,51076人気
8R

お年玉(おとしだま)特別C3一 特別

ダ1400m(左)·13頭·16:00発走·馬場:良·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 シヴァシン牡6 · 父ワールドエース 櫻井光56kg 1-2-9-4355戦1勝 440-1 – – 413人気
2 リッキーマキアート牝6 · 父コパノリッキー 中山遥△52kg 6-4-4-2034戦6勝 489+1 – – 51人気
3 ニシノリピート牝5 · 父マインドユアビスケッツ 國分祐54kg 1-1-3-2025戦1勝 454-7 – – 16人気
4 クーリッジテソーロ牡5 · 父シルバーステート 笹川翼56kg 0-2-0-1214戦0勝 464-5 – – 24人気
5 ヘヴンズクライ牡5 · 父ハーツクライ 西啓太56kg 1-1-2-1317戦1勝 410-4 – – 33人気
6 ランハルト牡5 · 父マイティスピリット 桑村真56kg 1-7-3-3243戦1勝 446+4 – – 75人気
7 イサチルイトムスビ牝5 · 父ファインニードル 町田直54kg 3-2-3-1927戦3勝 496-1 – – 1310人気
8 メイショウベニバナ牝6 · 父ビーチパトロール 菅原涼54kg 4-5-8-2946戦4勝 463+5 – – 98人気
9 タケデンプリンセス牝5 · 父シュヴァルグラン 山本大▲51kg 1-0-2-1619戦1勝 473-5 – – 1211人気
10 エソラ牡6 · 父メイショウボーラー 岡村健56kg 5-3-3-2132戦5勝 489-5 – – 82人気
11 ロードサミット牡6 · 父ロードカナロア 及川烈☆55kg 0-2-2-2731戦0勝 499+5 – – 69人気
12 ロンギングキイ牝5 · 父ロンギングダンサー 赤津和54kg 1-4-3-1927戦1勝 467-11 – – 107人気
13 ワンラヴ牝8 · 父タニノギムレット 岡田大54kg 3-12-5-3555戦3勝 443+4 – – 1112人気

結果・払戻金

単勝
3 ¥3,5906人気
複勝
3 ¥5707人気4 ¥2103人気5 ¥2604人気
馬複
3-4 ¥11,69031人気
馬単
3-4 ¥23,39055人気
ワイド
3-4 ¥2,65023人気3-5 ¥1,94018人気4-5 ¥7909人気
3連複
3-4-5 ¥17,99053人気
3連単
3-4-5 ¥191,610437人気
9R

初笑い(はつわらい)特別C2選抜馬ウ 特別

ダ2000m(左)·12頭·16:35発走·馬場:良·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 ピースシャイニー牡4 · 父アジアエクスプレス 野畑凌56kg 0-1-1-1315戦0勝 490-3 – – 93人気
2 フォーゲルヴァイデ牡5 · 父アニマルキングダム 半澤慶56kg 3-0-5-2432戦3勝 503-7 – – 15人気
3 ベルルート牡5 · 父レインボーライン 町田直56kg 0-2-2-2024戦0勝 473+4 – – 52人気
4 ハードロックスター牡4 · 父エピファネイア 山中悠56kg 0-0-1-67戦0勝 511-4 – – 114人気
5 シュヴァルツナーガ牝6 · 父ビーチパトロール 櫻井光54kg 10-4-5-1837戦10勝 439+1 – – 47人気
6 リケアヴィオレ牡5 · 父ロゴタイプ 七夕裕56kg 2-1-4-3239戦2勝 486+1 – – 711人気
7 スタークイック牝4 · 父スマートファルコン 木間龍54kg 1-0-1-1315戦1勝 425+1 – – 28人気
8 ユウユウニコヴィア牝4 · 父ポアゾンブラック 秋元耕54kg 1-0-0-1415戦1勝 428+2 – – 1012人気
9 キングブルズアイズセン7 · 父リオンディーズ 笹川翼56kg 6-6-1-821戦6勝 482+4 – – 中止
10 ミライヘホウショウ牝4 · 父ディープブリランテ 菅原涼54kg 1-4-5-1222戦1勝 484-6 – – 39人気
11 ジューンサレンダー牡5 · 父シルバーステート 中山遥△54kg 0-2-0-2022戦0勝 463-7 – – 810人気
12 ユウユウプレゼンス牝6 · 父ヤマカツエース 室陽一54kg 1-4-7-4254戦1勝 434+1 – – 66人気

結果・払戻金

単勝
2 ¥1,1105人気
複勝
10 ¥1,4809人気2 ¥3204人気7 ¥1,2108人気
馬複
2-7 ¥30,98034人気
馬単
2-7 ¥53,61060人気
ワイド
2-10 ¥4,63031人気2-7 ¥5,87034人気7-10 ¥22,97058人気
3連複
2-7-10 ¥237,650155人気
3連単
2-7-10 ¥1,389,470802人気
10R

七福神(しちふくじん)特別B3三C1一 特別

ダ1400m(左)·13頭·17:10発走·馬場:良·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 ラジエル牝7 · 父ミッキーアイル 本田重55kg 2-2-3-2128戦2勝 456+13 – – 103人気
2 ピノホホッア牡6 · 父ベストウォーリア 秋元耕57kg 2-1-3-2228戦2勝 531-7 – – 413人気
3 ミラクルランバック牡7 · 父キンシャサノキセキ 西啓太57kg 4-5-5-3751戦4勝 528+1 – – 56人気
4 サンカプリスセン6 · 父スノードラゴン 福原杏57kg 6-4-1-718戦6勝 515-4 – – 32人気
5 ステラシティ牝5 · 父マジェスティックウォリアー 保園翔53kg 1-0-5-1723戦1勝 474-3 – – 129人気
6 フクチャンキングセン6 · 父マインドユアビスケッツ 室陽一57kg 5-4-5-3650戦5勝 553-1 – – 88人気
7 メイメイメファ牝4 · 父コパノリッキー 岡村健55kg 3-0-2-49戦3勝 449-2 – – 75人気
8 ハローマイラブリー牝6 · 父モーリス 古岡勇55kg 1-3-1-1318戦1勝 533+0 – – 117人気
9 モーニングタンポポ牝4 · 父ベストウォーリア 七夕裕53kg 3-3-4-1323戦3勝 423-9 – – 911人気
10 ストイックノア牡5 · 父グロリアスノア 矢野貴55kg 3-5-3-617戦3勝 495-13 – – 24人気
11 ルナフォルトゥーナ牡4 · 父ホッコータルマエ 吉井章57kg 2-1-0-1720戦2勝 470+0 – – 610人気
12 マシュー牡5 · 父ジャスタウェイ 笹川翼55kg 2-0-2-1216戦2勝 490+10 – – 11人気
13 シナノクーパー牡4 · 父ミッキーロケット 見越彬57kg 3-0-0-1114戦3勝 431+2 – – 1312人気

結果・払戻金

単勝
12 ¥1901人気
複勝
10 ¥1303人気12 ¥1101人気4 ¥1102人気
馬複
10-12 ¥6402人気
馬単
12-10 ¥8002人気
ワイド
10-12 ¥2904人気4-10 ¥2502人気4-12 ¥1801人気
3連複
4-10-12 ¥5501人気
3連単
12-10-4 ¥2,0302人気
11R

睦月(むつき)特別B1二B2一 特別

ダ1500m(左)·10頭·17:45発走·馬場:良·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 エリンアキレウス牡6 · 父ストロングリターン 本橋孝57kg 3-0-4-1926戦3勝 557+3 – – 22人気
2 ヨルノテイオー牡5 · 父トランセンド 矢野貴55kg 3-6-3-1426戦3勝 495+3 – – 84人気
3 ツウエンティフォー牝4 · 父バンブーエール 桑村真55kg 4-1-3-614戦4勝 478+6 – – 76人気
4 ベルウッドブラボー牡7 · 父シルバーステート 福原杏57kg 2-1-2-2631戦2勝 476+12 – – 109人気
5 チョメチョメ牡5 · 父ビーチパトロール 野畑凌55kg 7-7-4-1331戦7勝 495+2 – – 45人気
6 スペンサーバローズ牡6 · 父ルーラーシップ 笹川翼55kg 5-1-0-1420戦5勝 491+5 – – 11人気
7 シリウス牡5 · 父ダノンレジェンド 山本大▲52kg 2-3-1-1420戦2勝 480-8 – – 98人気
8 ボルドーネセバル牡6 · 父モンテロッソ 中山遥△53kg 8-3-4-2136戦8勝 455-4 – – 57人気
9 ライヴマスタード牡6 · 父トビーズコーナー 七夕裕55kg 11-3-0-418戦11勝 541-1 – – 33人気
10 モズハッピーロード牡8 · 父Medaglia d'Oro 櫻井光55kg 9-10-3-3254戦9勝 508+2 – – 610人気

結果・払戻金

単勝
6 ¥1701人気
複勝
1 ¥1102人気6 ¥1101人気9 ¥1203人気
馬複
1-6 ¥4402人気
馬単
6-1 ¥8502人気
ワイド
1-6 ¥2002人気1-9 ¥2903人気6-9 ¥1501人気
3連複
1-6-9 ¥4801人気
3連単
6-1-9 ¥2,1402人気
12R

初春(はつはる)特別C1選抜馬 特別

ダ2000m(左)·12頭·18:20発走·馬場:良·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 リケアオランジュ牝5 · 父グレーターロンドン 福原杏54kg 1-6-6-1528戦1勝 377-4 – – 63人気
2 イデアノキセキ牡7 · 父キンシャサノキセキ 中山遥△54kg 3-2-6-4758戦3勝 456-5 – – 79人気
3 ケイアイインダラ牡6 · 父ミッキーロケット 濱田達56kg 5-8-7-2444戦5勝 470+4 – – 36人気
4 ドンアレス牡5 · 父リアルスティール 秋元耕56kg 1-1-2-1216戦1勝 479+7 – – 108人気
5 マリアッチ牡8 · 父ワールドエース 桑村真56kg 4-6-7-4158戦4勝 501+2 – – 27人気
6 シュヴァルノワール牡4 · 父スワーヴリチャード 笹川翼56kg 1-2-1-711戦1勝 508-4 – – 11人気
7 アニモ牝5 · 父ビーチパトロール 中島良◇52kg 2-2-0-3135戦2勝 428-4 – – 1112人気
8 イチカノユメ牝4 · 父エスポワールシチー 西啓太54kg 2-1-1-610戦2勝 470+3 – – 54人気
9 ソルテア牡6 · 父エスケンデレヤ 野畑凌56kg 3-2-4-3342戦3勝 472-2 – – 411人気
10 コスモパンドラ牝7 · 父ジャスタウェイ 七夕裕54kg 9-3-8-3555戦9勝 468+1 – – 910人気
11 ビーチガール牝6 · 父ビーチパトロール 町田直54kg 4-3-1-2533戦4勝 454-3 – – 82人気
12 ツガノショウグン牡5 · 父ダンカーク 及川烈☆55kg 1-3-1-1520戦1勝 503-4 – – 125人気

結果・払戻金

単勝
6 ¥1401人気
複勝
3 ¥2906人気5 ¥3707人気6 ¥1201人気
馬複
5-6 ¥7004人気
馬単
6-5 ¥8505人気
ワイド
3-5 ¥1,37015人気3-6 ¥3705人気5-6 ¥3604人気
3連複
3-5-6 ¥1,6605人気
3連単
6-5-3 ¥4,27011人気

同じ日のほかの開催

▲TOP