名古屋競馬 予想2022年10月12日(水)

2022年10月12日の名古屋競馬、全12レースのAI予想と出馬表です。メインは11R「セレクトゴールド第4戦2歳特別」。結果と払戻金もあわせて掲載しています。

1R10:502R11:203R11:554R12:255R13:006R13:307R14:058R14:409R15:1010R15:5011R16:2512R17:00
1R

馬場一喜3歳誕生記念C23

ダ920m(右)·12頭·10:50発走·馬場:稍重·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 カスアリダー牝4 · 父ローズキングダム 細川智☆53kg 0-1-0-2021戦0勝 428+7 – – 118人気
2 トロギル牝3 · 父ローエングリン 塚本征54kg 0-0-2-1416戦0勝 425+6 – – 711人気
3 サラダダイエット牝3 · 父ディープインパクト 丹羽克54kg 0-1-2-710戦0勝 441+1 – – 55人気
4 キャッチビート牡5 · 父スウェプトオーヴァーボード 柿原翔56kg 1-4-1-4450戦1勝 441+0 – – 1212人気
5 ライクアパール牝3 · 父トーセンジョーダン 宮下瞳◇52kg 0-1-1-1012戦0勝 464+2 – – 87人気
6 カツノホワイト牝4 · 父スウェプトオーヴァーボード 丸山真54kg 0-0-4-1418戦0勝 379+4 – – 96人気
7 ユキアカリ牝3 · 父エイシンヒカリ 大畑雅54kg 0-1-1-57戦0勝 447+1 – – 21人気
8 セントレア牝3 · 父ハーツクライ 今井貴54kg 1-0-0-67戦1勝 479-4 – – 32人気
9 ケイアイギャラクシ牡3 · 父アジアエクスプレス 加藤聡56kg 0-0-1-78戦0勝 565+8 – – 44人気
10 テリオスヒロ牡3 · 父アメリカンペイトリオット 丸野勝56kg 1-0-0-910戦1勝 527+16 – – 69人気
11 キングスレイヤー牡3 · 父ゼンノロブロイ 岡部誠56kg 1-0-0-34戦1勝 481-1 – – 13人気
12 ミサトアンバー牝5 · 父ショウナンカンプ 木之葵◇52kg 2-1-2-5560戦2勝 484-3 – – 1010人気

結果・払戻金

単勝
11 ¥4403人気
複勝
11 ¥1303人気7 ¥1101人気8 ¥1202人気
馬複
7-11 ¥4301人気
馬単
11-7 ¥9103人気
ワイド
7-11 ¥1702人気7-8 ¥1601人気8-11 ¥2604人気
3連複
7-8-11 ¥3601人気
3連単
11-7-8 ¥1,7701人気
2R

C22組

ダ920m(右)·12頭·11:20発走·馬場:稍重·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 エスシーシリュウ牡3 · 父メイショウボーラー 友森翔56kg 1-0-0-45戦1勝 447+20 – – 117人気
2 シウン牝3 · 父モーリス 岡部誠54kg 0-1-0-1011戦0勝 451-6 – – 32人気
3 ウマイウマスギル牡3 · 父オウケンブルースリ 細川智☆55kg 0-2-2-1216戦0勝 433+2 – – 1212人気
4 パームアイル牝3 · 父ミッキーアイル 木之葵◇52kg 1-1-4-612戦1勝 450-2 – – 11人気
5 イロコイザタ牝3 · 父ゼンノロブロイ 加藤聡54kg 0-2-3-49戦0勝 470+5 – – 88人気
6 クリノシュワシュワ牝3 · 父アスカクリチャン 丸山真54kg 0-2-1-1417戦0勝 434-3 – – 1011人気
7 ブラックサンタ牡3 · 父エピファネイア 今井貴56kg 0-2-1-1316戦0勝 454+2 – – 910人気
8 ルグランブルー牝3 · 父イスラボニータ 塚本征54kg 1-0-1-46戦1勝 438-3 – – 43人気
9 ノーブルキャナル牡3 · 父ラブリーデイ 山田祥56kg 0-1-1-1315戦0勝 449+5 – – 79人気
10 ハッピーノリクン牡3 · 父ダイワメジャー 宮下瞳◇54kg 0-0-0-1010戦0勝 413-13 – – 55人気
11 ウェルスナイパー牝4 · 父Violence 浅野皓☆53kg 0-2-1-1114戦0勝 505+6 – – 66人気
12 マコトチガネマル牝3 · 父トーセンホマレボシ 丸野勝54kg 0-0-0-66戦0勝 464+16 – – 24人気

結果・払戻金

単勝
4 ¥3301人気
複勝
12 ¥1704人気2 ¥1302人気4 ¥1403人気
馬複
4-12 ¥7303人気
馬単
4-12 ¥1,6807人気
ワイド
2-12 ¥3204人気2-4 ¥2802人気4-12 ¥4206人気
3連複
2-4-12 ¥1,1504人気
3連単
4-12-2 ¥6,07017人気
3R

翼斗君ありさ結婚おめでとう記念C21

ダ1500m(右)·12頭·11:55発走·馬場:稍重·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 エウゼーン牝3 · 父スクリーンヒーロー 木之葵◇52kg 1-0-0-1314戦1勝 426-4 – – 1011人気
2 アストロパワー牡3 · 父トーセンジョーダン 浅野皓☆55kg 1-1-1-2427戦1勝 476+8 – – 29人気
3 ベンテイガ牡3 · 父ヘニーヒューズ 丸野勝56kg 1-1-0-57戦1勝 507+3 – – 11人気
4 アイファーステップ牝3 · 父シビルウォー 今井貴54kg 1-0-2-710戦1勝 435-2 – – 65人気
5 アンカシャムローグ牝4 · 父マツリダゴッホ 細川智☆53kg 1-1-0-1618戦1勝 468-3 – – 1110人気
6 ホワイトスパイダー牝3 · 父カレンブラックヒル 丸山真54kg 0-1-1-911戦0勝 391+3 – – 88人気
7 ツーボンド牝3 · 父キズナ 塚本征54kg 1-0-2-58戦1勝 433-4 – – 76人気
8 トーホウジャガー牡3 · 父ロードカナロア 加藤聡56kg 1-1-0-57戦1勝 461-3 – – 87人気
9 カラニ牡3 · 父アジアエクスプレス 大畑雅56kg 1-0-0-2122戦1勝 511+4 – – 1212人気
10 ライトストリーム牝3 · 父ヴィクトワールピサ 友森翔54kg 0-0-1-78戦0勝 473+5 – – 53人気
11 ドリームグロウ牝3 · 父ストロングリターン 丹羽克54kg 0-1-2-1821戦0勝 508+1 – – 34人気
12 アイファームーラン牝3 · 父ヴァンセンヌ 岡部誠54kg 1-0-0-89戦1勝 457+4 – – 42人気

結果・払戻金

単勝
3 ¥1601人気
複勝
11 ¥2304人気2 ¥9208人気3 ¥1201人気
馬複
2-3 ¥6,68015人気
馬単
3-2 ¥7,09015人気
ワイド
2-11 ¥4,30027人気2-3 ¥1,65015人気3-11 ¥3003人気
3連複
2-3-11 ¥9,47023人気
3連単
3-2-11 ¥34,61082人気
4R

C20組

ダ1500m(右)·12頭·12:25発走·馬場:稍重·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 マイネルボレロ牡5 · 父エピファネイア 浅野皓☆55kg 0-7-2-5261戦0勝 511-5 – – 119人気
2 メイクスマイル牝3 · 父ワールドエース 丸野勝54kg 2-0-0-2931戦2勝 408+4 – – 78人気
3 コーヒーソフト牝4 · 父リオンディーズ 山田祥54kg 0-1-2-1114戦0勝 448-6 – – 44人気
4 ユイマールレディ牝4 · 父シビルウォー 横井将54kg 1-4-2-5360戦1勝 445+7 – – 812人気
5 ジュレップグラス牝3 · 父ゴールドシップ 岡部誠54kg 0-1-0-34戦0勝 459+18 – – 33人気
6 ユイノペニーワイズ牡3 · 父ドリームジャーニー 丸山真56kg 0-0-2-35戦0勝 431-2 – – 95人気
7 オーシャングルーヴ牝4 · 父トビーズコーナー 今井貴54kg 0-2-0-2830戦0勝 460-7 – – 66人気
8 パルパルマジック牝6 · 父オウケンマジック 丹羽克54kg 1-1-2-7680戦1勝 413-4 – – 1210人気
9 ブタノカックーニ牡3 · 父ビッグアーサー 柿原翔56kg 1-0-2-1821戦1勝 489+4 – – 57人気
10 モモハイ牝9 · 父ハイアーゲーム 尾崎章54kg 5-15-9-136165戦5勝 457+10 – – 1011人気
11 シュガービート牡3 · 父ルーラーシップ 大畑雅56kg 1-0-0-78戦1勝 450+7 – – 11人気
12 マイトシップ牡3 · 父ゴールドシップ 加藤聡56kg 0-0-1-89戦0勝 416+1 – – 22人気

結果・払戻金

単勝
11 ¥1801人気
複勝
11 ¥1001人気12 ¥1002人気5 ¥1103人気
馬複
11-12 ¥1701人気
馬単
11-12 ¥2601人気
ワイド
11-12 ¥1101人気5-11 ¥1302人気5-12 ¥1503人気
3連複
5-11-12 ¥1601人気
3連単
11-12-5 ¥4101人気
5R

C19組

ダ1500m(右)·12頭·13:00発走·馬場:稍重·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 エムケイゴールド牡4 · 父マツリダゴッホ 塚本征56kg 0-2-1-2730戦0勝 457+11 – – 99人気
2 エイシンスプレモ牝3 · 父エピファネイア 尾崎章54kg 1-1-0-1214戦1勝 423+5 – – 68人気
3 マリブレディ牝3 · 父ドゥラメンテ 渡邊竜54kg 1-0-2-1215戦1勝 396-1 – – 55人気
4 マイネルカピターノ牡6 · 父エイシンフラッシュ 細川智☆55kg 7-6-5-5573戦7勝 521+3 – – 1212人気
5 オーシャンデイジー牝7 · 父アッミラーレ 浅野皓☆53kg 1-6-10-8097戦1勝 471+1 – – 77人気
6 ウォーターアイアイ牝3 · 父メイショウボーラー 友森翔54kg 0-2-1-811戦0勝 447-2 – – 21人気
7 キタノステート牝3 · 父メイショウボーラー 大畑雅54kg 1-1-0-79戦1勝 431+5 – – 13人気
8 セイカスタディオンセン4 · 父オーシャンブルー 村上弘56kg 0-1-2-2023戦0勝 476+13 – – 86人気
9 ブリラーノ牝3 · 父ザファクター 丸野勝54kg 1-0-1-68戦1勝 511+9 – – 32人気
10 スズボンバー牡5 · 父トーセンラー 木之葵◇54kg 1-0-5-5157戦1勝 458+14 – – 1111人気
11 ローグナイト牡8 · 父キングズベスト 宮下瞳◇54kg 6-12-14-105137戦6勝 491+5 – – 1010人気
12 ミザール牡3 · 父マクフィ 丹羽克56kg 1-0-1-1012戦1勝 485+5 – – 44人気

結果・払戻金

単勝
7 ¥5003人気
複勝
6 ¥1001人気7 ¥1203人気9 ¥1102人気
馬複
6-7 ¥3902人気
馬単
7-6 ¥9805人気
ワイド
6-7 ¥1702人気6-9 ¥1401人気7-9 ¥2204人気
3連複
6-7-9 ¥3802人気
3連単
7-6-9 ¥3,05012人気
6R

C18組

ダ1500m(右)·12頭·13:30発走·馬場:稍重·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 ニーマルジット牡8 · 父クロフネ 丸山真56kg 5-2-5-111123戦5勝 447+6 – – 1210人気
2 ヒロシゲダンディ牡3 · 父ビッグアーサー 宮下瞳◇54kg 0-0-1-45戦0勝 503+9 – – 11人気
3 ブラックシャウトセン5 · 父トーセンホマレボシ 大畑雅56kg 1-3-5-3342戦1勝 481+4 – – 117人気
4 シルヴァリリーヴス牝3 · 父ラニ 浅野皓☆53kg 0-2-4-1117戦0勝 494+6 – – 53人気
5 ロイヤルパフューム牝4 · 父オルフェーヴル 尾崎章54kg 0-2-3-2631戦0勝 507+0 – – 1012人気
6 プーフルフル牝4 · 父タイムパラドックス 友森翔54kg 1-1-1-4245戦1勝 424+1 – – 79人気
7 シェーネンターク牝3 · 父ラブリーデイ 今井貴54kg 1-1-0-1517戦1勝 435+2 – – 811人気
8 グンター牡3 · 父ダイワメジャー 塚本征56kg 0-2-1-710戦0勝 463-4 – – 45人気
9 ヒーローネバーダイ牡4 · 父アンライバルド 木之葵◇54kg 2-1-1-1317戦2勝 499+5 – – 66人気
10 リアルモンスター牡3 · 父シルバーステート 村上弘56kg 1-0-1-810戦1勝 494+0 – – 24人気
11 ミライヘノイブキ牡4 · 父マクフィ 丹羽克56kg 1-0-3-3034戦1勝 441+10 – – 98人気
12 ソレジャートポスト牡3 · 父ラブリーデイ 岡部誠56kg 0-1-1-1012戦0勝 475+9 – – 32人気

結果・払戻金

単勝
2 ¥2401人気
複勝
10 ¥1704人気12 ¥1302人気2 ¥1403人気
馬複
2-10 ¥8905人気
馬単
2-10 ¥1,3506人気
ワイド
10-12 ¥3104人気2-10 ¥4209人気2-12 ¥2603人気
3連複
2-10-12 ¥8702人気
3連単
2-10-12 ¥3,8506人気
7R

隆良君お誕生日(過ぎた)記念C17

ダ1500m(右)·12頭·14:05発走·馬場:稍重·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 ルミナスブルーセン3 · 父アドマイヤムーン 渡邊竜56kg 0-3-3-814戦0勝 435+4 – – 24人気
2 コスモフーディエ牝3 · 父カレンブラックヒル 丹羽克54kg 1-1-1-1114戦1勝 429-2 – – 36人気
3 オリビアバローズ牝3 · 父リオンディーズ 岡部誠54kg 1-0-1-57戦1勝 490-3 – – 72人気
4 マルターズデイ牡3 · 父ラブリーデイ 丸野勝56kg 0-0-1-45戦0勝 505+4 – – 43人気
5 アトランタテソーロ牡5 · 父Declaration of War 細川智☆55kg 0-4-0-4448戦0勝 551+2 – – 1111人気
6 トーホウバッカス牡4 · 父ダイワメジャー 今井貴56kg 0-3-2-3439戦0勝 507+4 – – 57人気
7 ニホンピロマイティ牡12 · 父ブラックタイド 浅野皓☆55kg 13-9-11-158191戦13勝 461+1 – – 1210人気
8 トーホウオリオン牡3 · 父ミッキーアイル 大畑雅56kg 1-0-0-67戦1勝 463+0 – – 11人気
9 エムエスゴールド牝4 · 父バトルプラン 塚本征54kg 2-2-3-2633戦2勝 416+3 – – 88人気
10 キタノパフューム牝3 · 父アメリカンペイトリオット 深澤杏▲51kg 1-2-0-1316戦1勝 452+2 – – 65人気
11 ブローディア牝4 · 父ホッコータルマエ 加藤聡54kg 2-3-5-2737戦2勝 413+5 – – 912人気
12 エリーゴールド牝4 · 父ダンカーク 尾崎章54kg 0-1-5-2531戦0勝 421+3 – – 109人気

結果・払戻金

単勝
8 ¥1101人気
複勝
1 ¥1602人気2 ¥3006人気8 ¥1001人気
馬複
1-8 ¥4503人気
馬単
8-1 ¥4002人気
ワイド
1-2 ¥91011人気1-8 ¥1901人気2-8 ¥3905人気
3連複
1-2-8 ¥1,5108人気
3連単
8-1-2 ¥2,2609人気
8R

C16組

ダ1500m(右)·12頭·14:40発走·馬場:稍重·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 ノブクンブラック牡3 · 父カレンブラックヒル 丸山真56kg 2-2-0-1822戦2勝 441+2 – – 44人気
2 ゴールドオーロラ牝4 · 父エピファネイア 友森翔54kg 0-1-5-1925戦0勝 436+0 – – 119人気
3 バーニングサン牡3 · 父フェノーメノ 丸野勝56kg 0-1-2-710戦0勝 470-1 – – 32人気
4 ギムオブスターズ牡4 · 父タニノギムレット 柿原翔56kg 1-5-1-2532戦1勝 465-1 – – 911人気
5 ネロメルレット牝4 · 父フェノーメノ 木之葵◇52kg 0-2-1-1922戦0勝 450+1 – – 86人気
6 ハウダニット牡3 · 父ビッグアーサー 加藤聡56kg 1-0-0-1516戦1勝 485+9 – – 67人気
7 ホットジュエル牝3 · 父ストロングリターン 細川智☆53kg 1-2-1-812戦1勝 482-2 – – 23人気
8 シングンジュピター牡4 · 父シングンオペラ 尾崎章56kg 1-3-2-2733戦1勝 458+5 – – 512人気
9 ヒットアロット牝4 · 父ゴールドシップ 宮下瞳◇52kg 0-4-3-2532戦0勝 452+2 – – 105人気
10 ネヴァイナフ牡3 · 父ディスクリートキャット 今井貴56kg 0-0-1-23戦0勝 500+25 – – 11人気
11 イーカップヒメ牝4 · 父フリオーソ 村上弘54kg 1-2-0-3639戦1勝 448+4 – – 128人気
12 ツカサトレイン牝3 · 父リーチザクラウン 深澤杏▲51kg 1-1-2-1620戦1勝 500+4 – – 710人気

結果・払戻金

単勝
10 ¥1601人気
複勝
10 ¥1201人気3 ¥1203人気7 ¥1404人気
馬複
7-10 ¥5202人気
馬単
10-7 ¥8004人気
ワイド
3-10 ¥1501人気3-7 ¥2305人気7-10 ¥2303人気
3連複
3-7-10 ¥3702人気
3連単
10-7-3 ¥1,5304人気
9R

B4組

ダ1500m(右)·12頭·15:10発走·馬場:稍重·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 モズプラチナ牡5 · 父Honor Code 塚本征56kg 5-5-3-1124戦5勝 506+1 – – 77人気
2 テンペスタース牡4 · 父ダンカーク 今井貴56kg 3-1-0-1923戦3勝 483+8 – – 22人気
3 グリントフラッター牡4 · 父ケープブランコ 加藤聡56kg 2-3-2-1724戦2勝 475-3 – – 34人気
4 ダイセンハッピー牝4 · 父ホッコータルマエ 大畑雅54kg 7-4-2-821戦7勝 500+12 – – 11人気
5 トーホウアシュラ牡4 · 父ホッコータルマエ 大原浩56kg 3-8-6-2037戦3勝 557+6 – – 1010人気
6 ネオヴォイス牝7 · 父エスポワールシチー 丹羽克54kg 11-5-4-6080戦11勝 466-5 – – 48人気
7 キミョウキテレツ牝4 · 父バトルプラン 丸山真54kg 5-6-5-2238戦5勝 472+7 – – 812人気
8 メイショウマグワシ牝4 · 父アドマイヤムーン 細川智☆53kg 2-6-1-1524戦2勝 427+0 – – 125人気
9 セストリエール牝5 · 父トーセンジョーダン 宮下瞳◇52kg 4-5-5-3246戦4勝 470+1 – – 511人気
10 ヘーメル牝4 · 父ヴィクトワールピサ 丸野勝54kg 5-3-6-4357戦5勝 450+5 – – 69人気
11 ネイリスト牝4 · 父ダノンレジェンド 渡邊竜54kg 6-3-4-1528戦6勝 451+3 – – 86人気
12 オンワードマリー牝7 · 父ステイゴールド 岡部誠54kg 14-10-7-2657戦14勝 454+7 – – 113人気

結果・払戻金

単勝
4 ¥1701人気
複勝
2 ¥1302人気3 ¥2105人気4 ¥1201人気
馬複
2-4 ¥2501人気
馬単
4-2 ¥3901人気
ワイド
2-3 ¥4406人気2-4 ¥1501人気3-4 ¥4205人気
3連複
2-3-4 ¥8202人気
3連単
4-2-3 ¥1,8001人気
10R

B3組

ダ1700m(右)·12頭·15:50発走·馬場:稍重·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 パッションクイン牝6 · 父フリオーソ 丸山真54kg 4-9-10-5073戦4勝 482+7 – – 1212人気
2 マーチクイーン牝5 · 父ジャングルポケット 細川智☆53kg 6-2-2-3242戦6勝 477+1 – – 97人気
3 オーバーハングセン7 · 父キングカメハメハ 山田祥56kg 7-3-6-2945戦7勝 475+5 – – 119人気
4 アオイラブリー牝4 · 父ダイワメジャー 木之葵◇52kg 3-13-1-1128戦3勝 450+1 – – 64人気
5 ミスハイローラー牝4 · 父ヴィクトワールピサ 加藤聡54kg 5-2-3-1323戦5勝 505+10 – – 510人気
6 マイネルデルフトセン4 · 父プリサイスエンド 岡部誠56kg 5-1-1-2229戦5勝 470-1 – – 21人気
7 ゾールシカ牝5 · 父トーセンホマレボシ 丸野勝54kg 3-2-4-2332戦3勝 453+4 – – 12人気
8 ランボシセン8 · 父メイショウボーラー 丹羽克56kg 9-8-9-4369戦9勝 499+3 – – 75人気
9 レーヴプランセス牝6 · 父キンシャサノキセキ 渡邊竜54kg 8-12-9-4372戦8勝 422+4 – – 33人気
10 ゴラッソゴール牡5 · 父モンテロッソ 大畑雅56kg 2-12-5-5271戦2勝 467-2 – – 811人気
11 ヒロシゲシルバーセン5 · 父キズナ 尾崎章56kg 5-6-6-4259戦5勝 425+5 – – 48人気
12 デイジームーン牝4 · 父ヘニーハウンド 今井貴54kg 5-2-2-1524戦5勝 470+3 – – 106人気

結果・払戻金

単勝
7 ¥6602人気
複勝
6 ¥1301人気7 ¥1904人気9 ¥1603人気
馬複
6-7 ¥5701人気
馬単
7-6 ¥1,5605人気
ワイド
6-7 ¥2902人気6-9 ¥2701人気7-9 ¥5607人気
3連複
6-7-9 ¥1,3602人気
3連単
7-6-9 ¥9,91020人気
11R

セレクトゴールド第4戦2歳特別 特別

ダ1500m(右)·11頭·16:25発走·馬場:稍重·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 コチョウ牝2 · 父アメリカンペイトリオット 大畑雅54kg 1-0-0-23戦1勝 463+4 – – 44人気
2 ターミバレンシア牝2 · 父ワンダーアキュート 宮下瞳◇52kg 3-1-2-17戦3勝 488-5 – – 22人気
3 マジェスティック牡2 · 父マジェスティックウォリアー 加藤聡55kg 1-0-0-12戦1勝 423-3 – – 96人気
4 メディアプンタ牡2 · 父ビーチパトロール 丸野勝55kg 1-0-1-35戦1勝 446-1 – – 33人気
5 ゴールドユキ牝2 · 父ダノンシャーク 村上弘54kg 1-0-0-34戦1勝 424+9 – – 1011人気
6 ハーピーモンブラン牝2 · 父スピルバーグ 細川智☆53kg 0-2-0-68戦0勝 435+6 – – 87人気
7 フェイスシステム牝2 · 父インカンテーション 藤原幹54kg 0-2-0-24戦0勝 430+2 – – 58人気
8 フォーチュンラブ牝2 · 父トーセンラー 浅野皓☆53kg 1-0-0-12戦1勝 404-8 – – 1110人気
9 モーニングシスター牝2 · 父シニスターミニスター 友森翔54kg 0-2-1-14戦0勝 406-3 – – 65人気
10 リエキソウハン牡2 · 父ネオアトラクション 渡邊竜55kg 1-0-0-34戦1勝 448+6 – – 79人気
11 ダイユウファルクス牡2 · 父レッドファルクス 岡部誠55kg 0-2-3-38戦0勝 519+2 – – 11人気

結果・払戻金

単勝
11 ¥1801人気
複勝
11 ¥1101人気2 ¥1102人気4 ¥1503人気
馬複
2-11 ¥2001人気
馬単
11-2 ¥3101人気
ワイド
2-11 ¥1101人気2-4 ¥2403人気4-11 ¥1502人気
3連複
2-4-11 ¥3601人気
3連単
11-2-4 ¥7801人気
12R

鰹(かつお)特別A3 特別

ダ1700m(右)·12頭·17:00発走·馬場:稍重·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 セイヴァンキッシュ牡5 · 父キンシャサノキセキ 柿原翔56kg 6-7-5-3048戦6勝 505+3 – – 511人気
2 エッグベネディクト牝5 · 父スクリーンヒーロー 深澤杏▲51kg 9-2-2-1932戦9勝 496-3 – – 79人気
3 ユアマイラブ牡9 · 父キンシャサノキセキ 浅野皓☆55kg 12-7-10-5988戦12勝 460+11 – – 610人気
4 ゲットオン牡4 · 父リオンディーズ 大畑雅56kg 7-5-0-820戦7勝 477+8 – – 101人気
5 ビックバレリーナ牝5 · 父トゥザワールド 丸野勝54kg 10-6-5-1738戦10勝 452+1 – – 92人気
6 シラカミロード牡4 · 父シビルウォー 丸山真56kg 3-4-5-2133戦3勝 469-7 – – 18人気
7 コスモチェントロ牝4 · 父キズナ 細川智☆53kg 4-6-3-2336戦4勝 423+3 – – 34人気
8 モズリュウオウ牡7 · 父ハービンジャー 木之葵◇54kg 10-8-9-4673戦10勝 515+4 – – 412人気
9 スマートサーブル牡6 · 父ゴールドアリュール 今井貴56kg 8-8-7-3962戦8勝 505+17 – – 127人気
10 ルナブランカ牝4 · 父クロフネ 山田祥54kg 7-5-3-1227戦7勝 450-2 – – 115人気
11 パラダイスアレイ牡4 · 父ハーツクライ 渡邊竜56kg 8-2-1-1324戦8勝 471+2 – – 23人気
12 ナムライダテン牡4 · 父ミッキーアイル 宮下瞳◇54kg 4-5-4-3245戦4勝 497+9 – – 76人気

結果・払戻金

単勝
6 ¥4,6608人気
複勝
11 ¥2103人気6 ¥6107人気7 ¥2504人気
馬複
6-11 ¥10,01026人気
馬単
6-11 ¥33,10068人気
ワイド
6-11 ¥2,94027人気6-7 ¥3,09028人気7-11 ¥1,0209人気
3連複
6-7-11 ¥18,67052人気
3連単
6-11-7 ¥158,330391人気

同じ日のほかの開催

▲TOP