高知競馬 予想2026年1月20日(火)

2026年1月20日の高知競馬、全11レースのAI予想と出馬表です。メインは10R「筆山特別B-1選抜馬」。結果と払戻金もあわせて掲載しています。

1R14:502R15:353R16:104R16:455R17:306R18:057R18:408R19:159R19:4510R20:2011R20:50
1R

C3-6

ダ1300m(右)·9頭·14:50発走·馬場:良·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 ニットウライジンセン6 · 父ダンカーク 多田誠57kg 4-2-2-1624戦4勝 499+0 – – 85人気
2 バックスクリーンセン7 · 父スクリーンヒーロー 山崎雅57kg 5-1-2-1927戦5勝 504-6 – – 23人気
3 クリノバーグマン牡4 · 父マクフィ 赤岡修57kg 0-1-4-712戦0勝 513+7 – – 77人気
4 セリオヴェローチェ牡4 · 父サートゥルナーリア 吉原寛57kg 0-1-2-47戦0勝 444-5 – – 32人気
5 テーオーシリウス牡8 · 父ジャスタウェイ 城野慈☆56kg 7-1-3-2738戦7勝 489+4 – – 11人気
6 ノアアジレ牝5 · 父ストロングリターン 妹尾浩55kg 0-3-4-2835戦0勝 413+2 – – 99人気
7 ミユキマーベリック牡5 · 父モーニン 山田貴57kg 0-4-5-2332戦0勝 465+6 – – 68人気
8 ブラックサウザー牡7 · 父ダノンレジェンド 加藤翔57kg 3-4-2-2130戦3勝 419-19 – – 46人気
9 ジョーエルピーゾ牡4 · 父エスポワールシチー 岡遼太57kg 2-2-0-812戦2勝 508+0 – – 54人気

結果・払戻金

単勝
5 ¥1801人気
複勝
2 ¥1103人気4 ¥1102人気5 ¥1001人気
馬複
2-5 ¥1,2203人気
馬単
5-2 ¥1,2604人気
ワイド
2-4 ¥4807人気2-5 ¥3305人気4-5 ¥1601人気
3連複
2-4-5 ¥7403人気
3連単
5-2-4 ¥4,85013人気
2R

第40回 全日本新人王争覇戦 第1戦C3-5選定馬 特別

ダ1400m(右)·12頭·15:35発走·馬場:良·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 ハンドレインジ牝4 · 父アメリカンペイトリオット 野畑凌55kg 3-1-3-1724戦3勝 413-1 – – 59人気
2 プリンセスダイヤ牝4 · 父ニシケンモノノフ 石神道55kg 1-3-2-2733戦1勝 498+2 – – 68人気
3 イッパツギャクテン牡5 · 父ベストウォーリア 室陽一57kg 1-1-1-1720戦1勝 497-2 – – 1010人気
4 ムタビリス牝4 · 父リーチザクラウン 新原周55kg 2-4-3-918戦2勝 464+2 – – 12人気
5 ブルームソング牝4 · 父ミスターメロディ 城野慈55kg 1-2-0-58戦1勝 503+1 – – 37人気
6 ビッグバンドビート牡4 · 父McKinzie 木間龍57kg 1-0-2-69戦1勝 512+3 – – 86人気
7 ゼンノソブリン牡4 · 父シャンハイボビー 鷹見陸57kg 1-1-1-1215戦1勝 509+4 – – 93人気
8 ベルヴィオレット牝4 · 父トランセンド 橋木太55kg 3-0-5-1422戦3勝 410-4 – – 44人気
9 ロイヤルジョダーナ牡4 · 父エスポワールシチー 柴田裕57kg 0-2-1-2427戦0勝 433+2 – – 1212人気
10 ジャガーノート牡4 · 父ゴールドドリーム 長浜鴻57kg 1-4-3-1523戦1勝 466+7 – – 21人気
11 アンヘルカイド牡4 · 父ニシケンモノノフ 若杉朝57kg 1-2-0-912戦1勝 505+2 – – 1111人気
12 レアルシチー牡4 · 父アルアイン 山田貴57kg 0-1-2-1619戦0勝 510+0 – – 75人気

結果・払戻金

単勝
4 ¥4702人気
複勝
10 ¥1702人気4 ¥1301人気5 ¥2606人気
馬複
4-10 ¥1,2203人気
馬単
4-10 ¥2,1704人気
ワイド
4-10 ¥3702人気4-5 ¥83010人気5-10 ¥1,12016人気
3連複
4-5-10 ¥4,44012人気
3連単
4-10-5 ¥18,11030人気
3R

C3-4

ダ1400m(右)·10頭·16:10発走·馬場:良·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 アーベントゾンネ牝4 · 父ルーラーシップ 木村直55kg 3-2-2-411戦3勝 457+3 – – 34人気
2 イカホ牝5 · 父ストロングリターン 阿部基△53kg 0-3-4-2734戦0勝 436-7 – – 57人気
3 シャドウマッドネスセン7 · 父オルフェーヴル 山崎雅57kg 2-2-5-4049戦2勝 457+4 – – 95人気
4 ミナトノソウタ牡4 · 父トランセンド 上田将57kg 1-0-2-1215戦1勝 494+3 – – 69人気
5 ニフェーデービルセン6 · 父ルーラーシップ 永森大57kg 2-0-2-1317戦2勝 – – – 取消
6 タイガーワゴン牡4 · 父ベストウォーリア 近藤翔△55kg 2-0-1-811戦2勝 506-3 – – 86人気
7 アルトシュタット牡7 · 父ロードカナロア 岡村卓57kg 5-2-1-1523戦5勝 487+1 – – 11人気
8 コパノジェームス牡4 · 父コパノリッキー 加藤翔57kg 4-2-5-718戦4勝 524+4 – – 42人気
9 ソラリゼーション牝5 · 父ダノンレジェンド 大澤誠55kg 1-3-5-2130戦1勝 440-3 – – 78人気
10 ポジティビティ牡4 · 父モーニン 吉原寛57kg 2-3-2-1017戦2勝 482-1 – – 23人気

結果・払戻金

単勝
7 ¥1101人気
複勝
1 ¥1504人気10 ¥1403人気7 ¥1001人気
馬複
7-10 ¥4002人気
馬単
7-10 ¥5503人気
ワイド
1-10 ¥7708人気1-7 ¥2903人気7-10 ¥2202人気
3連複
1-7-10 ¥1,1003人気
3連単
7-10-1 ¥1,9807人気
4R

第40回 全日本新人王争覇戦 第2戦C3-3選定馬 特別

ダ1400m(右)·12頭·16:45発走·馬場:良·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 ホウオウルバン牡8 · 父キズナ 長浜鴻57kg 7-6-3-2541戦7勝 517+6 – – 115人気
2 メイユーヴ牡5 · 父ジャスタウェイ 城野慈57kg 3-1-1-712戦3勝 465-8 – – 109人気
3 エコロマーベリックセン6 · 父ハーツクライ 山田貴57kg 2-2-0-2226戦2勝 497-8 – – 24人気
4 カマクラバクフ牡5 · 父ヴィクトワールピサ 木間龍57kg 1-2-1-1822戦1勝 503-1 – – 611人気
5 アリアルブラック牡4 · 父ロゴタイプ 野畑凌57kg 1-3-2-1218戦1勝 498+0 – – 11人気
6 ルージュアマリア牝4 · 父ナダル 鷹見陸55kg 0-3-1-1014戦0勝 401-4 – – 46人気
7 リグレイアー牝6 · 父タリスマニック 橋木太55kg 3-3-1-2734戦3勝 488+1 – – 38人気
8 ファストフィール牡5 · 父ディープブリランテ 若杉朝57kg 4-1-0-914戦4勝 – – – 取消
9 オクトニオン牡7 · 父ヘニーヒューズ 石神道57kg 3-5-2-3141戦3勝 559+10 – – 910人気
10 ステラマテュティナ牝4 · 父リアルインパクト 室陽一55kg 1-2-3-915戦1勝 438-5 – – 72人気
11 バンドネオンセン6 · 父バンドワゴン 新原周57kg 3-2-4-1928戦3勝 523+2 – – 57人気
12 ヒデノブルースカイ牡4 · 父ナダル 柴田裕57kg 1-0-0-1011戦1勝 452+4 – – 83人気

結果・払戻金

単勝
5 ¥2001人気
複勝
3 ¥2003人気5 ¥1101人気7 ¥3408人気
馬複
3-5 ¥1,1202人気
馬単
5-3 ¥2,0705人気
ワイド
3-5 ¥4704人気3-7 ¥1,50022人気5-7 ¥1,11013人気
3連複
3-5-7 ¥6,48027人気
3連単
5-3-7 ¥20,20064人気
5R

3歳-3

ダ1300m(右)·8頭·17:30発走·馬場:良·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 タマールカ牡3 · 父スクリーンヒーロー 近藤翔△55kg 0-0-1-23戦0勝 517-9 – – 53人気
2 マジックステラ牡3 · 父グレーターロンドン 佐原秀57kg 0-0-1-910戦0勝 435+5 – – 87人気
3 ピースネイル牡3 · 父アルアイン 妹尾浩57kg 0-0-0-22戦0勝 495+1 – – 46人気
4 ナイトスナイパー牡3 · 父フリオーソ 岡遼太57kg 0-0-0-11戦0勝 475+2 – – 12人気
5 タスクディライト牝3 · 父アポロケンタッキー 木村直55kg 0-0-0-66戦0勝 468+1 – – 68人気
6 リバージャスミン牝3 · 父サトノジェネシス 中島龍55kg 0-0-2-57戦0勝 423-9 – – 34人気
7 セヴァームラピッツ牡3 · 父モーニン 林謙佑57kg 0-0-0-11戦0勝 502+3 – – 75人気
8 カンタベリービーム牡3 · 父エポカドーロ 室陽一57kg 0-1-0-67戦0勝 451+5 – – 21人気

結果・払戻金

単勝
4 ¥2202人気
複勝
4 ¥1202人気6 ¥1303人気8 ¥1001人気
馬複
4-8 ¥2201人気
馬単
4-8 ¥4402人気
ワイド
4-6 ¥2705人気4-8 ¥1101人気6-8 ¥2103人気
3連複
4-6-8 ¥4001人気
3連単
4-8-6 ¥1,3002人気
6R

B-3

ダ1600m(右)·5頭·18:05発走·馬場:良·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 ミステリオーソ牡9 · 父パイロ 郷間勇57kg 6-6-3-3651戦6勝 493-1 – – 55人気
2 ナムラテディー牡6 · 父レッドファルクス 山崎雅57kg 5-5-6-3147戦5勝 499-3 – – 23人気
3 アードラー牡12 · 父シニスターミニスター 吉原寛57kg 14-5-3-3153戦14勝 488-4 – – 42人気
4 ユメノサキセン11 · 父ヴィクトワールピサ 城野慈☆56kg 6-5-19-91121戦6勝 535-6 – – 34人気
5 リューノス牡4 · 父ニシケンモノノフ 岡村卓57kg 9-4-3-1127戦9勝 493+1 – – 11人気

結果・払戻金

単勝
5 ¥1201人気
複勝
2 ¥1603人気5 ¥1001人気
馬複
2-5 ¥1901人気
馬単
5-2 ¥2802人気
ワイド
2-4 ¥3006人気2-5 ¥1303人気4-5 ¥1302人気
3連複
2-4-5 ¥4503人気
3連単
5-2-4 ¥7604人気
7R

B-2

ダ1600m(右)·6頭·18:40発走·馬場:良·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 カルテメトレス牝5 · 父サトノクラウン 赤岡修55kg 7-5-1-1831戦7勝 462-3 – – 12人気
2 ベルドラゴ牡7 · 父ヘニーヒューズ 郷間勇57kg 7-11-5-3356戦7勝 482+2 – – 55人気
3 コスモシーウルフ牡6 · 父ゴールドシップ 井上瑛57kg 9-10-6-3762戦9勝 523+3 – – 34人気
4 ベアエンジェル牝5 · 父リアルスティール 多田誠55kg 7-8-4-1130戦7勝 476+7 – – 41人気
5 ヤマイチエスポ牝7 · 父エスポワールシチー 山田貴55kg 6-1-2-4756戦6勝 472+2 – – 66人気
6 フリーホースパーク牡7 · 父バンブーエール 林謙佑57kg 6-11-14-4677戦6勝 470+2 – – 23人気

結果・払戻金

単勝
1 ¥2302人気
複勝
1 ¥1402人気6 ¥2103人気
馬複
1-6 ¥4902人気
馬単
1-6 ¥6603人気
ワイド
1-3 ¥2904人気1-6 ¥1903人気3-6 ¥4006人気
3連複
1-3-6 ¥1,2605人気
3連単
1-6-3 ¥3,90015人気
8R

C3-2

ダ1400m(右)·9頭·19:15発走·馬場:良·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 アメリカンクール牡4 · 父War Front 吉原寛57kg 4-1-0-712戦4勝 515+0 – – 13人気
2 フーイナム牡4 · 父モーリス 岡村卓57kg 4-1-1-814戦4勝 495+2 – – 44人気
3 ナムラビオラ牝5 · 父ワールドエース 石本純55kg 0-1-2-4043戦0勝 423-5 – – 79人気
4 アクロポリス牡5 · 父ワールドエース 西森将57kg 0-2-6-2028戦0勝 467+2 – – 87人気
5 マジカルプリンス牡5 · 父アドミラブル 阿部基△55kg 2-2-1-3439戦2勝 475-1 – – 56人気
6 アポ牡7 · 父スズカコーズウェイ 林謙佑57kg 5-5-4-1428戦5勝 489+0 – – 35人気
7 メイショウホウセン牡6 · 父ホッコータルマエ 赤岡修57kg 3-2-3-1422戦3勝 504-8 – – 91人気
8 ミスバイキング牝7 · 父ロージズインメイ 木村直55kg 1-7-7-8297戦1勝 416-10 – – 68人気
9 モーニングヘイズセン7 · 父Arrogate 多田誠57kg 8-3-0-1021戦8勝 518-4 – – 22人気

結果・払戻金

単勝
1 ¥3503人気
複勝
1 ¥1804人気6 ¥4305人気9 ¥1502人気
馬複
1-9 ¥5604人気
馬単
1-9 ¥1,0608人気
ワイド
1-6 ¥1,00010人気1-9 ¥2404人気6-9 ¥9209人気
3連複
1-6-9 ¥4,3609人気
3連単
1-9-6 ¥12,89031人気
9R

バイカオウレン特別C3-1 特別

ダ1400m(右)·8頭·19:45発走·馬場:良·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 ナンデフェスティヴ牝7 · 父リオンディーズ 林謙佑55kg 4-7-5-4359戦4勝 477+1 – – 65人気
2 ゴールドプレイ牡5 · 父レイデオロ 木村直57kg 2-3-5-3343戦2勝 – – – 取消
3 オオエアクティブ牡6 · 父リアルインパクト 山田貴57kg 6-3-6-1833戦6勝 514-3 – – 56人気
4 カイザーブリッツセン6 · 父ロードカナロア 岡村卓57kg 2-1-2-1924戦2勝 495+9 – – 22人気
5 ボンジュールゼン牡4 · 父ダノンレジェンド 上田将57kg 6-1-2-817戦6勝 480-1 – – 11人気
6 メイショウオーギシ牡9 · 父アイルハヴアナザー 加藤翔57kg 7-2-5-2236戦7勝 505+5 – – 33人気
7 マサハヤアン牝9 · 父キンシャサノキセキ 大澤誠55kg 7-9-11-4471戦7勝 445-3 – – 77人気
8 アルヒジュルセン5 · 父アルアイン 山崎雅57kg 3-1-3-3239戦3勝 489-1 – – 44人気

結果・払戻金

単勝
5 ¥1701人気
複勝
4 ¥1302人気5 ¥1201人気
馬複
4-5 ¥2201人気
馬単
5-4 ¥4603人気
ワイド
4-5 ¥1001人気4-6 ¥1203人気5-6 ¥1102人気
3連複
4-5-6 ¥1401人気
3連単
5-4-6 ¥5401人気
10R

筆山特別B-1選抜馬 特別

ダ1600m(右)·9頭·20:20発走·馬場:良·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 ゲンパチレオニダス牡7 · 父ロードカナロア 城野慈☆56kg 4-5-9-4462戦4勝 506+3 – – 57人気
2 ベンダバリラビア牡6 · 父アジアエクスプレス 赤岡修57kg 4-1-3-2129戦4勝 542-5 – – 11人気
3 ハルノサムソン牡6 · 父メイショウサムソン 多田誠57kg 8-4-10-4567戦8勝 523-4 – – 46人気
4 ウォーターレモン牡6 · 父Lemon Drop Kid 井上瑛57kg 6-12-8-4571戦6勝 471-7 – – 68人気
5 コスモメイゲツ牡6 · 父ダノンバラード 宮川実57kg 6-5-4-2338戦6勝 496+1 – – 84人気
6 エイシンツーリング牡7 · 父エイシンヒカリ 室陽一57kg 7-6-9-3456戦7勝 488-6 – – 99人気
7 デルマアズラエル牡7 · 父ダンカーク 吉原寛57kg 8-5-7-1939戦8勝 534+4 – – 32人気
8 ヴァンケドミンゴ牡10 · 父ルーラーシップ 近藤翔△55kg 13-7-3-3255戦13勝 493+2 – – 25人気
9 サノノスピード牡5 · 父レッドファルクス 佐原秀57kg 4-6-3-1124戦4勝 509-3 – – 73人気

結果・払戻金

単勝
2 ¥1301人気
複勝
2 ¥1001人気7 ¥1102人気8 ¥2305人気
馬複
2-8 ¥1,6805人気
馬単
2-8 ¥1,7005人気
ワイド
2-7 ¥1201人気2-8 ¥4507人気7-8 ¥6209人気
3連複
2-7-8 ¥9003人気
3連単
2-8-7 ¥4,55015人気
11R

ファイナルレースC3-11記者選抜

ダ1300m(右)·12頭·20:50発走·馬場:良·晴

確定
印枠/番馬名 騎手成績 馬体重 AI 1着率3着内 着順
1 ミヤファイター牝4 · 父コパノリッキー 多田誠55kg 0-2-1-1114戦0勝 484+0 – – 36人気
2 キモンニコラス牡4 · 父サトノクラウン 郷間勇57kg 0-2-6-3139戦0勝 456-6 – – 57人気
3 リワードパシオン牡4 · 父ナカヤマフェスタ 室陽一57kg 0-0-2-810戦0勝 459+2 – – 114人気
4 ダノンテイオー牡10 · 父ディープインパクト 吉原寛57kg 9-5-9-6083戦9勝 469+0 – – 99人気
5 ダノンメナージュ牡4 · 父ミッキーロケット 石本純57kg 0-1-1-1517戦0勝 460-2 – – 210人気
6 メルヘンライズ牝4 · 父シルバーステート 上田将55kg 0-1-1-1214戦0勝 469+3 – – 65人気
7 カズラポニアン牡7 · 父ヘニーヒューズ 山崎雅57kg 2-2-0-3640戦2勝 487+0 – – 18人気
8 ブラウナイル牝9 · 父フリオーソ 岡遼太55kg 5-10-16-116147戦5勝 493-2 – – 812人気
9 ショウナンラジョア牝5 · 父デクラレーションオブウォー 近藤翔△53kg 2-5-2-3241戦2勝 463-2 – – 1011人気
10 ワグナーチューバ牝4 · 父モズアスコット 井上瑛55kg 3-5-0-1523戦3勝 437+5 – – 122人気
11 ブルースター牝5 · 父アニマルキングダム 加藤翔55kg 3-3-2-917戦3勝 460+0 – – 73人気
12 チョットヤバイヨネ牡4 · 父マツリダゴッホ 赤岡修57kg 4-2-1-714戦4勝 489-4 – – 41人気

結果・払戻金

単勝
7 ¥1,7408人気
複勝
1 ¥3205人気5 ¥4408人気7 ¥4007人気
馬複
5-7 ¥12,30047人気
馬単
7-5 ¥28,80092人気
ワイド
1-5 ¥2,20033人気1-7 ¥2,36036人気5-7 ¥3,75049人気
3連複
1-5-7 ¥33,860137人気
3連単
7-5-1 ¥371,290968人気

同じ日のほかの開催

▲TOP